オフィスビル・商業ビル(27棟/188室) 2020.9.1現在 | ||||||||||||||||
建物名称 | 所在地 | 敷地面積 | 建延面積 | 室数 | ||||||||||||
東通りビル | 大阪市北区堂山町 | 99.72㎡ | 372.53㎡ | 4室 | ||||||||||||
千日前ナビオ | 大阪市中央区千日前2丁目 | 216.65㎡ | 302.47㎡ | 1室 | ||||||||||||
千日ビル | 大阪市中央区千日前2丁目 | 82.76㎡ | 353.64㎡ | 8室 | ||||||||||||
難波ビル | 大阪市中央区難波1丁目 | 102.54㎡ | 260.82㎡ | 1室 | ||||||||||||
TMビル | 大阪市中央区難波1丁目 | 122.34㎡ | 531.11㎡ | 6室 | ||||||||||||
難波MDビル |
大阪市中央区難波3丁目 |
99.14㎡ |
504.50㎡ |
1室 |
||||||||||||
アメ村ビル | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | 115.45㎡ | 469.53㎡ | 7室 | ||||||||||||
瓦町スクエアビル |
大阪市中央区瓦町2丁目 |
658.80㎡ |
4188.65㎡ |
9室 |
||||||||||||
難波KHビル |
大阪市中央区難波千日前 |
112.00㎡ |
1240.67㎡ |
1室 |
||||||||||||
タイヨービル | 大阪市浪速区難波中1丁目 | 301.89㎡ | 1,618.52㎡ | 21室 | ||||||||||||
なんばアリーナビル | 大阪市浪速区難波中1丁目 | 658.91㎡ | 3,892.56㎡ | 14室 | ||||||||||||
上六ウエストビル | 大阪市天王寺区上汐3丁目 | 186.05㎡ | 465.76㎡ | 8室 | ||||||||||||
フローラ和上 | 西宮市和上町 | 114.42㎡ | 2,253.00㎡ | 4室 | ||||||||||||
ハヤミビル | 大阪市中央区粉川町 | 152.95㎡ | 613.02㎡ | 1室 | ||||||||||||
日本橋センタービル | 大阪市中央区日本橋2丁目 | 448.40㎡ | 2369.23㎡ | 22室 | ||||||||||||
西新宿ビル | 東京都新宿区西新宿 | 433.13㎡ | 2,461.53㎡ | 11室 | ||||||||||||
銀座ビル | 東京都中央区銀座3丁目 | 396.70㎡ | 430.44㎡ | 4室 | ||||||||||||
聖徳ビル | 東京都千代田区神田西福田町 | 114.01㎡ | 619.60㎡ | 10室 | ||||||||||||
DPM神田ビル | 東京都千代田区神田西福田町 | 165.94㎡ | 267.57㎡ | 4室 | ||||||||||||
八重洲長岡ビル | 東京都中央区新川2丁目 | 108.66㎡ | 636.05㎡ | 8室 | ||||||||||||
日栄ビル | 東京都港区六本木4丁目 | 175.10㎡ | 1086.51㎡ | 12室 | ||||||||||||
第二登栄ビル |
東京都千代田区鍛治町2丁目 |
164.69㎡ |
1379.88㎡ |
13室 |
||||||||||||
ローヤル錦町ビル |
東京都千代田区神田錦町3丁目 |
207.00㎡ |
984.74㎡ |
9室 |
||||||||||||
下寺二丁目 店舗 | 大阪市天王寺区下寺2丁目 | 264.45㎡ | 532.51㎡ | 1室 | ||||||||||||
アミング潮江ウエスト 1番館・2番館 |
尼崎市潮江1丁目 | 918.99㎡ | 3668.36㎡ | 6室 | ||||||||||||
|